| 分檔 | 型號 | 功能說明 | 
| 最高檔 | DFM-7WH-H-M | 1、 五位顯示 2、 磁通,磁矩,峰峰值測量 | 
| 中檔1 | DFM-7WH-H-N | 1、 五位顯示 2、磁通,磁矩 | 
| 中檔2 | DFM-7WH-N-P | 1、 四位顯示 2、 磁通,磁矩,峰峰值測量 | 
| 標準檔 | DFM-7WH-N-N | 1、 四位顯示 2、 磁通,磁矩 | 
1. 采用高速微處理器和低噪音、零漂移的積分器件設計和生產(chǎn)的高穩(wěn)定性測量儀器。
2. 采用5.0英寸彩色電阻觸摸屏,使得人機交互界面更加人性化。
3. 具備峰值保持、分選報警提示和輸出功能。
4. 可存儲10組線圈的測量參數(shù),做到即插即用。
5. 具備多種通訊接口,如RS-232/RS-485/USB,可方便與其他控制設備進行連接。
| 量程 | 0 ~ 1 Wb | |||
| 供電電源 | AC :100V~230V、50/60Hz;FUSE:1A | |||
| 功耗 | <5W | |||
| 量程檔位 | 1 mWb | 10 mWb | 100 mWb | 1000m Wb | 
| 分辨率 | 0.1uWb | 1uWb | 10uWb | 100 uWb | 
| 精度 | ± 0.4% | |||
| 顯示位數(shù) | 4位(5位可定制) | |||
| 顯示內(nèi)容 | 磁通量,上下限,量程,峰谷差值,磁矩,線圈系數(shù) | |||
| 重復性 | 0.05% | |||
| 通訊接口 | RS-232、 RS-485、 USB接口 | |||
| 尺寸 | 長304mm x 寬263mm x 高136mm | |||
| 重量 | 約5kg | |||
| 1 | 環(huán)境溫度:0℃~40℃; | 
| 2 | 環(huán)境濕度:0%~90%不結露; | 
| 3 | 無塵、無油煙、無鹽分、不滴水; | 
| 4 | 避免陽光直接照射; | 
| 5 | 沒有易燃性、腐蝕性液體與氣體; | 
| 6 | 沒有沖擊和高頻振動; | 
 
               
                 
                   
                 
                   
                   
                  
 
       
                      
                    
                     
                      
                    
                    
