| 分檔 | 型號 | 功能說明 | 
| 最高檔 | TM-10A-H-P | 1、 五位顯示 2、 脈沖測量(充磁磁場測量) 3、 實測,最大值保持 | 
| 中檔1 | TM-10A-H-N | 1、 五位顯示 2、實測,最大值保持 | 
| 中檔2 | TM-10A-N-P | 1、 四位顯示 2、 脈沖測量(充磁磁場測量) 3、 實測,最大值保持 | 
| 最低檔 | TM-10A-N-N | 1、 四位顯示 2、 實測,最大值保持 | 
1. 基于霍爾效應原理設計的測量直流、脈沖磁感應強度的專用儀器。
2. 是磁性測量領(lǐng)域中用途最為廣泛的測量儀器之一。
3. 具有精度高、穩(wěn)定性好、高速測量等優(yōu)點。
4. 具備最大值(Max.)功能,能準確記錄測量過程中出現(xiàn)的最大數(shù)值。
5. 具備多種通訊接口,如RS-232/RS-485/USB,可方便與其他控制設備進行連接。
| 供電電源 | AC :100V~230V、50/60Hz;FUSE:1A | ||
| 功率 | <5W | ||
| 量程 | 0~10T | ||
| 量程檔位 | 0.1T | 1T | 10T | 
| 分辨率 | 0.01mT | 0.1mT | 1mT | 
| 精度 | ±(讀數(shù)0.5%+滿量程0.05%)(校正0~2T范圍) | ||
| 顯示位數(shù) | 4 (5位數(shù)顯示需要定制) | ||
| 顯示內(nèi)容 | 當前值、N峰值、S峰值、上下限顯示、極性 | ||
| 顯示單位 | 高斯(Gs)、千高斯(KGs)、特斯拉(T)、毫特斯拉(mT) | ||
| 通訊接口 | USB/RS-232/RS-485可選。標配RS-232 | ||
| 測試功能 | 正常測試/峰值測量/脈沖峰值測試 | ||
| 尺寸 | 長304mm x 寬229mm x 高136mm | ||
| 重量 | 約5kg | ||
| 1 | 環(huán)境溫度:0℃~40℃; | 
| 2 | 環(huán)境濕度:0%~90%不結(jié)露; | 
| 3 | 無塵、無油煙、無鹽分、不滴水; | 
| 4 | 避免陽光直接照射; | 
| 5 | 沒有易燃性、腐蝕性液體與氣體; | 
| 6 | 沒有沖擊和高頻振動; | 
 
               
                 
                   
                 
                   
                   
                  
 
       
                      
                    
                     
                      
                    
                    
